| 项目 | 换油指标 | 试验方法 | ||
| CF-4 | CH-4 | CI-4 | ||
| 运动粘度(100℃)变化率 | 超过±1个SAE粘度等级或较新油增加5cSt | ASTM D445 | ||
| 燃油稀释率 | 5% | |||
| 总碱值(TBN) | 最小2.5个单位,或新油值的一半,或与总酸值相等(TAN) | ASTM D-4739 | ||
| 水分 | 最大0.5% | ASTM D-95 | ||
| SOOT%不超过 | 1.5 | 5 | 7.5 | |
| 潜在污染物: | ||||
| 硅(Si) | 较新油增加15ppm | |||
| 钠(Na) | 较新油增加20ppm | |||
| 硼(B) | 较新油增加25ppm | |||
| 钾(K) | 较新油增加20ppm | |||
苏ICP备13060714号-2 版权所有:江苏星光动力集团
地址:江苏省泰兴市古溪工业园区 联系电话:13809016333